Nährwerttabelle München

Gerichte Gewicht | InhaltKcalFettdavon ges. FettsäurenKohlenhydratedavon ZuckerBallaststoffeEiweiß
Kakao Porridge350 g375 kcal9 g2 g57 g27 g 9 g 10 g
Pflaumen Porridge350 g380 kcal12 g1,5 g55 g22 g 7,5 g 10 g
Overnight Oats350 g524 kcal18 g2 g70 g24 g 14 g 16 g
Tofu Bagel250 g290 kcal8 g1,5 g47 g4 g 7 g 14 g
Mozzarella Bagel250 g310 kcal10 g4,5 g47 g4 g 7 g 14 g
Bagel einzeln125 g245 kcal4 g0,5 g45,5 g2,5 g 6,5 g 9 g
Süßkartoffelbrot mit Hummus und Sesam180 g406 kcal14 g1 g52 g2,5 g 8 g 14 g
Süßkartoffelbrot mit Parmesan Creme180 g380 kcal20 g8 g46,5 g3,5 g 7 g 12,5 g
Süßkartoffelbrot mit Avocado Creme und Sprossen180 g336 kcal8 g1 g51 g4 g 10 g 10 g
Süßkartoffelbrot mit Cashew Creme und Zimt180 g418 kcal12 g2,5 g60 g12 g 7 g 14 g
Süßkartoffelbrot mit Himbeer Creme und Kokos180 g358 kcal8 g5 g57 g15,5 g 9 g 10 g
Süßkartoffelbrot ganz250 g534 kcal8 g1 g91 g5 g 13 g 18 g
Süßkartoffelbrot Scheiben125 g245 kcal4 g0,5 g45,5 g2,5 g 6,5 g 9 g
Avocado Creme einzeln100 g163 kcal13 g1,5 g13 g5 g 1,5 g 6 g
Parmesan Creme einzeln100 g270 kcal23 g15 g2 g1 g 0,5 g 13 g
Hummus einzeln100 g136 kcal10 g1 g6 g0,2 g 2 g 5 g
Cashew Creme einzeln100 g345 kcal20 g4 g30 g19 g 2 g 10 g
Himbeer Creme einzeln100 g236 kcal11 g9 g29 g26 g 5 g 3 g
Reisnudel Bowl360 g494 kcal22 g4 g65 g5 g 3 g 8 g
Couscous Caprese360 g590 kcal40 g18 g37 g8 g 5 g 18 g
Quinoa Bowl360 g529 kcal15 g2 g80 g10,5 g 11 g 13 g
Wildreis Poke360 g658 kcal30 g1,5 g73 g9 g 10 g 19 g
Chili500 g339 kcal7 g0,5 g44 g4 g 12 g 19 g
Mango Dal500 g366 kcal10 g1,5 g50 g13 g 6 g 16 g
JOY OF MADHU Hauseintopf500 g358 kcal12 g1,5 g44 g4,5 g 5 g 16 g
Kartoffel Gulasch500 g345 kcal15 g3 g48 g4 g 7 g 9 g
Kichererbsen Ragout500 g296 kcal9 g2 g26 g7 g 23 g 14 g
Erdnuss Gemüse Reis500 g552 kcal33,5 g7,5 g44 g10 g 7,5 g 12 g
Raw Cake40 g144 kcal10 g5,5 g8,5 g4 g 2 g 3,5 g
Kokos-Chia Pudding mit Mango Puree100 g145 kcal7 g3 g14 g10,5 g 5 g 4 g
Dattelkugeln50 g132 kcal4 g0,2 g19 g1 g 2 g 4 g
Chocolate Brownie80 g252 kcal10 g5 g34 g16 g 5 g 6 g
klassisches Bananenbrot200 g291 kcal3 g0,5 g55 g16 g 8 g 7 g
Kirsch Bananenbrot200 g341 kcal3 g0,5 g68 g11 g 7 g 7 g
Schoko Bananenbrot200 g361 kcal8 g2 g61 g19 g 4,5 g 8 g
Nuss Bananenbrot200 g491 kcal25 g2 g52 g11 g 7 g 11 g
Blaubeer-Kokos Bananenbrot200 g324 kcal9,5 g0,5 g61 g13 g 8 g 6,5 g
Protein Shake250 ml322 kcal8 g1 g25 g17 g 5 g 10 g
Zitronengras- Limetten Eistee250 ml32 kcal0 g0 g8 g7,2 g 0 g 0 g
Blaubeer Lassi250 ml154 kcal2 g< 0,5 g28 g15 g 4 g 4 g
Eiskaffee250 ml 72 kcal2 g 0,3 g 9 g5,5 g 5 g 2 g
Madhus Coffee green basic350 ml67 kcal2 g0,3 g9 g7,8 g 5 g 2 g
Madhus Coffee coconut350 ml112 kcal4,5 g2,2 g15 g10,8 g 5 g 2 g
Hot Chocolate350 ml120 kcal4 g 1,1 g 17 g 13 g 3 g 2 g
Golden Spiced Latte350 ml115 kcal3,5 g0,6 g15 g13,1 g 5 g 2 g
GranatApfel Haferbrei360 g534 kcal18 g 2 g 70 g 24 g 14 g 16 g
Schoko- Kokos Haferbrei360 g 367 kcal9 g 2 g 57 g 27 g 9 g 10 g
Pflaume- Zimt Haferbrei360 g383kcal12 g1,5 g55 g22 g 7,5 g 10 g